Turnier | Datum | Richter | Klasse | Bewertung |
OG Prüfung Unterpremstätten |
22.06.2013 | Kurt Schafar/ A | BGH3 | Gut |
Leistungsturnier LKV Graz |
11.05.2013 | Maderdonner/A | BGH3 | Vorzüglich |
BGH Turnier Niklasdorf | 22.02.2013 | Glaser/ A | BGH2 | Gut |
OG Prüfung LKV Graz |
03.11.2012 | Maderdonner/ A | BGH2 | Vorzüglich |
OG Prüfung Unterpremstätten | 8.12.2012 | Zierler/ A | BGH1 | Sehr gut |
Leistungsturnier LKV Graz | 05.05.2012 | Maderdonner/A | BGH1 | Vorzüglich |
BH- Prüfung Kärnten | 02.09.2011 | Doppelreiter/A | BH | BESTANDEN |
Turnier | Datum | Klasse | Punkte | Bewertung |
DogDance Turnier Passau | 30.10.2016 | Klasse 3 | Aufstiegspunkt | 3. Platz |
DogDance Turnier Langenwang | 21.03.2015 | Klasse 3 | Aufstiegspunkt | 6. Platz |
DogDance Turnier Graz | 12.10.2014 | Klasse 2 | - | abgebrochen |
Dogdance Turnier Wels | 03.05.2014 | Klasse 2 | Aufstiegspunkt | 1.Platz |
Dogdance Turnier Langenwang | 23.03.2014 | Klasse 2 | - | 5. Platz |
Lucky Dip Turnier Langenwang | 25.01.2014 | Fun Klasse | - | Excellent |
Dogdance Turnier Salzburg | 8.12.2013 | Klasse 2 | - | abgebrochen |
Dogdance Turnier Wien | 30.11.2013 | Klasse 2 | Aufstiegspunkt | 1. Platz |
Dogdance Turnier Graz | 03.11.2013 | Klasse 2 | Aufstiegspunkt | 1. Platz |
Lucky Dip Turnier Haslau | 10.08.2013 | Fun Klasse | - | Excellent |
DogDance Nachtturnier | 20.07.2013 | Klasse 1 | - | 7. Platz |
DogDance Fun-Turnier Wels | 21.04.2013 | Fun Open | - | Excellent |
DogDance Turnier Wels | 20.04.2013 | Klasse 1 | Aufstiegspunkt | 1. Platz |
DogDance Turnier Langenwang | 17.03.2013 | Klasse 1 | Aufstiegspunkt | 3. Platz |
Turnier M-T Messe Graz | 04.11.2012 | Trio | Aufstiegspunkt | 1. Platz |
Turnier M-T Messe Graz | 03.11.2012 | Fun Quartett | - | Excellent |
DogDance Turnier Langenwang | 25.03.2012 | Klasse 1 | Aufstiegspunkt | 1. Platz |
Lucky Dip Turnier Langenwang | 28.01.2012 | Fun Klasse B | - | Excellent - Very Good |
Turnier M-T Messe Graz | 05.112011 | Fun Trio | - | Excellent |
Event | Datum | Ort | Richter | Bewertung |
Jahresüberprüfung |
24.10.2014 | Steiermark | Lorenz / A | BESTANDEN |
Jahresüberprüfung |
19.10.2013 | Steiermark | Lorenz /A | BESTANDEN |
TH-Abschlusstest |
16.09.2012 | Steiermark | Schmölz/Goddarigde | BESTANDEN |
TH-Eignungstest | 10.09.2011 | Steiermark | Teni/ A | BESTANDEN |
TH-Eignungstest | 03.09.2011 | Kärnten | Lorenz/ A | BESTANDEN |
Turnier | Datum | Klasse | Lauf | PF | ZF | Wertung | Platz |
Friday evening double A-run | 23.08.2013 | LK1 medium | A1-Lauf | 15 | - | SG | 6. |
A2-Lauf | - | - | DIS | - | |||
gesamt | 7. | ||||||
Blue Danube Korneuburg | 18.08.2013 | LK1 medium | A-Lauf | 5 | - | V | 3. |
Jumping | 10 | - | SG | 4. | |||
gesamt | 3. | ||||||
Blue Danube Korneuburg | 17.08.2013 | LK1 medium | A-Lauf | 10 | - | SG | 5. |
Jumping | - | - | DIS | - | |||
gesamt | 4. | ||||||
3. ÖGV Cup Feldbach | 04.08.2013 | LK1 medium | A-Lauf | - | - | DIS | - |
Jumping | 15 | 1,68 | G | 6. | |||
gesamt | 7. | ||||||
2. Panthercup Wartberg | 21.07.2013 | LK1 medium | A-Lauf | 10 | 0 | SG | 4. |
Jumping | - | - | DIS | - | |||
gesamt | 6. | ||||||
OG-Prüfung | 13.07.2013 | LK1 medium | A1-Lauf | 10 | 0 | SG | 2. |
A2-Lauf | - | - | DIS | - | |||
gesamt | 3. | ||||||
OG-Prüfung | 30.05.2013 | LK1 medium | A-Lauf | 5 | 0 | V | 2. |
gesamt | 2. | ||||||
2.ÖGV Cup Süd | 19.05.2013 | LK1 medium | A-Lauf | - | - | DIS | - |
Jumping | 10 | - | SG | 1. | |||
gesamt | 3. | ||||||
2. Stmk Cup | 28.04.2013 |
LK1 medium |
A-Lauf | - | - | DIS | - |
Jumping | - | - | DIS | - |